O Ministério da Saúde disponibilizou R$ 100 milhões para a ampliação ou melhoria do atendimento realizado em 49 hospitais universitários de todo o país. A medida vai beneficiar 35 municípios de 24 estados. O recurso faz parte das ações do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), desenvolvido e financiado em parceria com o Ministério da Educação. A Portaria nº 879, que autoriza o recurso, foi publicada no Diário Oficial da União (D.O.U).
Os valores passados são definidos de acordo com indicadores e metas de desempenho de cada hospital. Esse montante, pago em parcela única, vai reforçar o orçamento das instituições universitárias que comprovaram o cumprimento das metas de qualidade relacionadas a porte e perfil de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) local.
Com esse incentivo, os hospitais universitários podem adquirir equipamentos, realizar pequenas reformas, comprar materiais, entre outras ações, conforme a necessidade e planejamento da instituição. De 2010 a 2014, o Ministério da Saúde destinou mais de R$ 2,3 bilhões aos hospitais universitários de todo o país.
Além dos recursos do REHUF para reestruturação e revitalização dos hospitais universitários, o Ministério da Saúde já repassou, somente em 2015, R$ 735,4 milhões de incentivo para estes estabelecimentos. Os hospitais universitários são vinculados às instituições de ensino superior do Ministério da Educação, responsável pelo pagamento e contratação dos profissionais.
UF | MUNICÍPIO | UNIVERSIDADE | HOSPITAL | VALOR |
AL | MACEIÓ | UFAL | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES | 2.422.599,47 |
AM | MANAUS | UFAM | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS | 1.372.040,41 |
BA | SALVADOR | UFBA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS | 2.124.498,22 |
BA | SALVADOR | UFBA | MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA | 1.419.039,58 |
CE | FORTALEZA | UFC | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO | 2.042.606,86 |
CE | FORTALEZA | UFC | MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND | 1.991.144,26 |
DF | BRASÍLIA | UNB | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | 1.562.931,44 |
ES | VITÓRIA | UFES | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES | 2.682.234,25 |
GO | GOIÂNIA | UFG | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE GOIÁS | 2.632.121,56 |
MA | SÃO LUÍZ | UFMA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO LUÍS | 4.883.800,34 |
MG | BELO HORIZONTE | UFMG | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS | 4.444.085,72 |
MG | JUIZ DE FORA | UFJF | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA | 1.686.487,46 |
MG | UBERABA | UFTM | HOSPITAL DE CLÍNICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO | 2.696.819,77 |
MG | UBERLÂNDIA | UFU | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA | 5.089.249,75 |
MS | CAMPO GRANDE | UFMS | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | 1.970.568,99 |
MS | DOURADOS | UFGD | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | 2.075.260,14 |
MT | CUIABÁ | UFMT | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER | 1.528.371,25 |
PA | BELÉM | UFPA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO | 1.657.657,34 |
PA | BELÉM | UFPA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO BETTINA FERRO DE SOUSA | 226.318,59 |
PB | CAJAZEIRAS | UFCG | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO M. BANDEIRA DE MELO | 729.702,40 |
PB | CAMPINA GRANDE | UFCG | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO | 1.734.128,03 |
PB | JOÃO PESSOA | UFPB | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY | 1.799.198,09 |
PE | PETROLINA | UNIVASF | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. WASHINGTON A. DE BARROS | 1.885.468,88 |
PE | RECIFE | UFPE | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO | 3.181.155,31 |
PI | TERESINA | UFPI | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ | 960.421,63 |
PR | CURITIBA | UFPR | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DO PARANÁ | 3.578.537,29 |
PR | CURITIBA | UFPR | MATERNIDADE VICTOR FERREIRA DO AMARAL | 973.807,17 |
RJ | NITERÓI | UFF | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO | 1.931.003,02 |
RJ | RIO DE JANEIRO | UNIRIO | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE | 1.865.256,59 |
RJ | RIO DE JANEIRO | UFRJ | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO | 1.827.946,47 |
RJ | RIO DE JANEIRO | UFRJ | INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA | 1.211.515,13 |
RJ | RIO DE JANEIRO | UFRJ | MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ | 1.086.359,09 |
RJ | RIO DE JANEIRO | UFRJ | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA | 768.323,62 |
RJ | RIO DE JANEIRO | UFRJ | INSTITUTO DE DOENÇAS DO TÓRAX | 575.700,80 |
RJ | RIO DE JANEIRO | UFRJ | INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ | 336.291,45 |
RJ | RIO DE JANEIRO | UFRJ | HOSPITAL ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 314.535,44 |
RJ | RIO DE JANEIRO | UFRJ | INSTITUTO DE NEUROLOGIA DEOLINDO COUTO | 233.982,76 |
RN | NATAL | UFRN | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES | 2.119.128,27 |
RN | NATAL | UFRN | MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO | 1.699.701,66 |
RN | NATAL | UFRN | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA | 1.194.923,85 |
RS | PELOTAS | UFPEL | HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL | 2.217.401,79 |
RS | PORTO ALEGRE | HCPA | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE | 6.425.807,69 |
RS | RIO GRANDE | FURG | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET CORRÊA JÚNIOR | 2.076.027,00 |
RS | SANTA MARIA | UFSM | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA | 3.603.510,53 |
SC | FLORIANÓPOLIS | UFSC | HOSPITAL UNIVERSITARIO POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO | 2.415.078,69 |
SE | ARACAJÚ | UFS | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE | 1.265.562,28 |
SP | SÃO CARLOS | UFSCAR | HOSPITAL ESCOLA DE SÃO CARLOS | 813.165,98 |
SP | SÃO PAULO | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | 5.995.775,69 |
TO | ARAGUAINA | HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DO TOCANTINS | 672.748,00 | |
Total R$ 100.000.000,00 |
Fonte: Luís Felipe Sardenberg, da Agência Saúde